var thetest = [
	{question:'Kuinka usein tavallisesti juot alkoholijuomia?',
	answers:[
		'Päivittäin tai lähes päivittäin',
		'Viikoittain',
		'Kerran, pari kuukaudessa',
		'Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin',
		'En koskaan'],
	explanations:[
		"Oletko pohtinut, onko alkoholi sinulle liiankin tärkeä asia. Jos juot joka päivä tai lähes päivittäin, riski alkoholiriippuvuuteen on kohdallasi suuri.<br /><br />Alkoholinkäyttö on Suomessa varsin yleistä. Juomatapa 2008 -tutkimuksen mukaan 90 % suomalaisista käytti alkoholia. Useammin kuin viikoittain alkoholia käyttää naisista 17 % ja miehistä 37 %. Vuodesta 2000 vuoteen 2007 alkoholinkulutus on kasvanut 17 %, ja tätä nykyä Suomessa kulutetaan noin 10,5 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohti.",
		"Kohtuullinen arkinen alkoholinkäyttö on sinänsä ok, mutta siitä voi tulla helposti sinulle tapa, josta on vaikea päästä irti. Voisi olla hyvä miettiä vaihtoehtojakin.<br /><br />Alkoholinkäyttö on Suomessa varsin yleistä. Juomatapa 2008 -tutkimuksen mukaan 90 % suomalaisista käytti alkoholia. Useammin kuin viikoittain alkoholia käyttää naisista 17 % ja miehistä 37 %. Vuodesta 2000 vuoteen 2007 alkoholinkulutus on kasvanut 17 %, ja tätä nykyä Suomessa kulutetaan noin 10,5 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohti.",
		"Et käytä alkoholia kovin usein. Oletko miettinyt, onko alkoholinkäyttösi niillä kerroilla kohtuullista vai juotko silloin humaltuen?<br /><br />Alkoholinkäyttö on Suomessa varsin yleistä. Juomatapa 2008 -tutkimuksen mukaan 90 % suomalaisista käytti alkoholia. Useammin kuin viikoittain alkoholia käyttää naisista 17 % ja miehistä 37 %. Vuodesta 2000 vuoteen 2007 alkoholinkulutus on kasvanut 17 %, ja tätä nykyä Suomessa kulutetaan noin 10,5 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohti.",
		"Alkoholi kuuluu elämääsi vain harvoin. Oletko miettinyt, onko alkoholinkäyttösi kohtuullista niillä harvoilla kerroilla vai juotko silloin humalahakuisesti?<br /><br />Alkoholinkäyttö on Suomessa varsin yleistä. Juomatapa 2008 -tutkimuksen mukaan 90 % suomalaisista käytti alkoholia. Useammin kuin viikoittain alkoholia käyttää naisista 17 % ja miehistä 37 %. Vuodesta 2000 vuoteen 2007 alkoholinkulutus on kasvanut 17 %, ja tätä nykyä Suomessa kulutetaan noin 10,5 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohti.",
		"Kuulut niihin noin 10 %:iin suomalaisia, jotka eivät käytä lainkaan alkoholia. Alkoholiin kuitenkin törmää monessa tilanteessa, vaikka itse ei sitä käyttäisi. Oletko joutunut pohtimaan alkoholinkäyttöön liittyviä asioita lähipiirissäsi?<br /><br />Alkoholinkäyttö on Suomessa varsin yleistä. Juomatapa 2008 -tutkimuksen mukaan 90 % suomalaisista käytti alkoholia. Useammin kuin viikoittain alkoholia käyttää naisista 17 % ja miehistä 37 %. Vuodesta 2000 vuoteen 2007 alkoholinkulutus on kasvanut 17 %, ja tätä nykyä Suomessa kulutetaan noin 10,5 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohti."]
	},

	{question:'Millainen alkoholinkäyttö on mielestäsi kohtuullista?',
	answers:[
		'Muutama lasi silloin tällöin',
		'Jos juomisesta ei aiheudu haittaa itselle tai muille',
		'Jos juotaessa ei humallu',
		'Jos humaltuu harvoin',
		'En ole miettinyt asiaa'],
	explanations:[
		"Lasi silloin tällöin on tietysti ok. Aikuisen on kuitenkin hyvä pohtia kohtuullistakin juomistaan tarkemmin varsinkin silloin, kun lapsia on läsnä.<br /><br />Yleisesti määritelty suurkulutuksen raja on miehillä 7 kerta-annosta tai 24 annosta viikossa. Naisten suurkulutuksen raja on 5 alkoholiannosta kerralla tai 15 annosta viikossa. 1 annos vastaa esimerkiksi 1 pulloa keskiolutta tai siideriä, 12 cl:n lasia viiniä tai 4 cl:n viskipaukkua.<br /><br />Lapsen näkökulmasta ei ole olemassa selkeää kohtuullisen alkoholinkäytön rajaa. Kukin lapsi reagoi yksilöllisesti aikuisten alkoholinkäyttöön. Aikuisen mielestä kohtuullinen alkoholinkäyttö saattaa lapsesta tuntua aivan muulta. Joskus jo muutama lasillinen viiniä muuttaa aikuisen käytöstä, mikä voi lapsesta tuntua epämiellyttävältä, jopa pelottavalta.",
		"Itselle, ja varsinkin muille, aiheutuvan haitan arvioiminen ei ole aina helppoa. Runsaan juomisen haittavaikutukset ovat toki selviä, mutta miten voi huomata pienemmät haitat. Esimerkiksi viettäessään ystäviensä kanssa riehakasta iltaa vanhemmat eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että humalaisten aikuisten juhlinta saattaa pelottaa lasta ja häiritä hänen yöuntaan.<br /><br />Yleisesti määritelty suurkulutuksen raja on miehillä 7 kerta-annosta tai 24 annosta viikossa. Naisten suurkulutuksen raja on 5 alkoholiannosta kerralla tai 15 annosta viikossa. 1 annos vastaa esimerkiksi 1 pulloa keskiolutta tai siideriä, 12 cl:n lasia viiniä tai 4 cl:n viskipaukkua.<br /><br />Lapsen näkökulmasta ei ole olemassa selkeää kohtuullisen alkoholinkäytön rajaa. Kukin lapsi reagoi yksilöllisesti aikuisten alkoholinkäyttöön. Aikuisen mielestä kohtuullinen alkoholinkäyttö saattaa lapsesta tuntua aivan muulta. Joskus jo muutama lasillinen viiniä muuttaa aikuisen käytöstä, mikä voi lapsesta tuntua epämiellyttävältä, jopa pelottavalta.",
		"Humalahakuisen juomisen välttäminen on yksi kohtuukäytön merkki. Oman humalatilan puolueeton arvioiminen on kuitenkin vaikeaa, ja moni sammaltava ja horjuva juhlija kuvittelee, ettei humalatila näy ulkopuolisille. Juomistaan on lisäksi hyvä pohtia lapsen näkökulmasta, vaikkei käyttäisi alkoholia humalahakuisesti. Miltä lapsesta tuntuu, jos vanhemmat tarvitsevat esimerkiksi työviikosta palautumiseen aina pari olutta?<br /><br />Yleisesti määritelty suurkulutuksen raja on miehillä 7 kerta-annosta tai 24 annosta viikossa. Naisten suurkulutuksen raja on 5 alkoholiannosta kerralla tai 15 annosta viikossa. 1 annos vastaa esimerkiksi 1 pulloa keskiolutta tai siideriä, 12 cl:n lasia viiniä tai 4 cl:n viskipaukkua.<br /><br />Lapsen näkökulmasta ei ole olemassa selkeää kohtuullisen alkoholinkäytön rajaa. Kukin lapsi reagoi yksilöllisesti aikuisten alkoholinkäyttöön. Aikuisen mielestä kohtuullinen alkoholinkäyttö saattaa lapsesta tuntua aivan muulta. Joskus jo muutama lasillinen viiniä muuttaa aikuisen käytöstä, mikä voi lapsesta tuntua epämiellyttävältä, jopa pelottavalta.",
		"Humalahakuisen juomisen välttäminen on yksi kohtuukäytön merkki. Oman humalatilan puolueeton arvioiminen on kuitenkin vaikeaa, ja moni sammaltava ja horjuva juhlija kuvittelee, ettei humalatila näy ulkopuolisille. Juomistaan on lisäksi hyvä pohtia lapsen näkökulmasta, vaikkei käyttäisi alkoholia humalahakuisesti. Miltä lapsesta tuntuu, jos vanhemmat tarvitsevat esimerkiksi työviikosta palautumiseen aina pari olutta?<br /><br />Yleisesti määritelty suurkulutuksen raja on miehillä 7 kerta-annosta tai 24 annosta viikossa. Naisten suurkulutuksen raja on 5 alkoholiannosta kerralla tai 15 annosta viikossa. 1 annos vastaa esimerkiksi 1 pulloa keskiolutta tai siideriä, 12 cl:n lasia viiniä tai 4 cl:n viskipaukkua.<br /><br />Lapsen näkökulmasta ei ole olemassa selkeää kohtuullisen alkoholinkäytön rajaa. Kukin lapsi reagoi yksilöllisesti aikuisten alkoholinkäyttöön. Aikuisen mielestä kohtuullinen alkoholinkäyttö saattaa lapsesta tuntua aivan muulta. Joskus jo muutama lasillinen viiniä muuttaa aikuisen käytöstä, mikä voi lapsesta tuntua epämiellyttävältä, jopa pelottavalta.",
		"Jokaisen kannattaa joskus pysähtyä miettimään kohtuullisen alkoholinkäytön rajoja. Vaikka asia ei olisi omassa elämässä ajankohtainen, se voi tulla vastaan läheisen ihmisen kohdalla tai esimerkiksi työyhteisössä. Varmasti lähes jokainen tapaa joissakin tilanteissa ihmisiä, joiden alkoholinkäyttö huolestuttaa.<br /><br />Yleisesti määritelty suurkulutuksen raja on miehillä 7 kerta-annosta tai 24 annosta viikossa. Naisten suurkulutuksen raja on 5 alkoholiannosta kerralla tai 15 annosta viikossa. 1 annos vastaa esimerkiksi 1 pulloa keskiolutta tai siideriä, 12 cl:n lasia viiniä tai 4 cl:n viskipaukkua.<br /><br />Lapsen näkökulmasta ei ole olemassa selkeää kohtuullisen alkoholinkäytön rajaa. Kukin lapsi reagoi yksilöllisesti aikuisten alkoholinkäyttöön. Aikuisen mielestä kohtuullinen alkoholinkäyttö saattaa lapsesta tuntua aivan muulta. Joskus jo muutama lasillinen viiniä muuttaa aikuisen käytöstä, mikä voi lapsesta tuntua epämiellyttävältä, jopa pelottavalta."]
	},

	{question:'Saako lasten läsnä ollessa humaltua?',
	answers:[
		'Ei, ei missään tapauksessa',
		'Saa, jos humaltuminen ei vaikuta aikuisen käytökseen',
		'Saa, kunhan joku seurueesta pysyy selvänä ja huolehtii lapsista',
		'Saa, lapsetkin viihtyvät, kun aikuiset ovat iloisia',
		'En ole ajatellut asiaa'],
	explanations:[
		"Et hyväksy humaltumista lasten seurassa. Suuri osa suomalaisista kuitenkin käyttää alkoholia myös lasten seurassa, joten saatat joskus törmätä tilanteeseen, jossa aikuiset humaltuvat lasten läsnäolosta huolimatta. Oletko miettinyt, miten toimit tilanteessa, jossa lapsi kohtaa humalaisen aikuisen?<br /><br />Juomatapa 2008 -tutkimukseen vastanneista 95 %:a oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei saisi humaltua. Silti yli puolet sekä miehistä että naisista vastasi, että pienten lasten läsnä ollessa voi kuitenkin humaltua, jos joku seurueesta on selvä ja huolehtii lapsista.<br /><br />Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton kyselyyn vastanneista ala-asteikäisistä lapsista suurin osa (91 %) kokee humalaisen ihmisen negatiivisena. 55 % lapsista määrittelee humalaisen myös aggressiiviseksi, ilkeäksi, kamalaksi tai vihaiseksi.",
		"Humaltuminen vaikuttaa aina käytökseen, vaikka humaltuva ihminen itse kuvittelisikin toimivansa aivan samaan tapaan kuin selvin päin. On turha kuvitella, että humaltumisen pystyisi salaamaan jälkikasvulta, sillä lapset ovat tutkitusti erittäin tarkkoja havainnoijia ja huomaavat varmasti aikuisen muuttuneen käytöksen.<br /><br />Juomatapa 2008 -tutkimukseen vastanneista 95 %:a oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei saisi humaltua. Silti yli puolet sekä miehistä että naisista vastasi, että pienten lasten läsnä ollessa voi kuitenkin humaltua, jos joku seurueesta on selvä ja huolehtii lapsista.<br /><br />Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton kyselyyn vastanneista ala-asteikäisistä lapsista suurin osa (91 %) kokee humalaisen ihmisen negatiivisena. 55 % lapsista määrittelee humalaisen myös aggressiiviseksi, ilkeäksi, kamalaksi tai vihaiseksi.",
		"On tietenkin hyvä, että lapsesta huolehditaan silloinkin, kun aikuiset käyttävät alkoholia. Kannattaa kuitenkin pohtia, mitä lapsi ajattelee ja tuntee kohdatessaan humalaisia aikuisia esimerkiksi omassa kodissaan yöaikaan.<br /><br />Juomatapa 2008 -tutkimukseen vastanneista 95 %:a oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei saisi humaltua. Silti yli puolet sekä miehistä että naisista vastasi, että pienten lasten läsnä ollessa voi kuitenkin humaltua, jos joku seurueesta on selvä ja huolehtii lapsista.<br /><br />Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton kyselyyn vastanneista ala-asteikäisistä lapsista suurin osa (91 %) kokee humalaisen ihmisen negatiivisena. 55 % lapsista määrittelee humalaisen myös aggressiiviseksi, ilkeäksi, kamalaksi tai vihaiseksi.",
		"Aikuinen saattaa ajatella, että iloiset humalaiset ovat lapsestakin hauskoja. Lapsen kokemus voi kuitenkin olla aivan toisenlainen, sillä aikuisten riehakkuus voi jopa pelottaa häntä.<br /><br />Juomatapa 2008 -tutkimukseen vastanneista 95 %:a oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei saisi humaltua. Silti yli puolet sekä miehistä että naisista vastasi, että pienten lasten läsnä ollessa voi kuitenkin humaltua, jos joku seurueesta on selvä ja huolehtii lapsista.<br /><br />Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton kyselyyn vastanneista ala-asteikäisistä lapsista suurin osa (91 %) kokee humalaisen ihmisen negatiivisena. 55 % lapsista määrittelee humalaisen myös aggressiiviseksi, ilkeäksi, kamalaksi tai vihaiseksi.",
		"Vaikka asia ei tuntuisi omassa elämässä ajankohtaiselta, asennoitumistaan lasten seurassa humaltumiseen on hyvä miettiä. Suuri osa suomalaisista käyttää alkoholia myös lasten seurassa, joten moni meistä varmasti törmää jossain vaiheessa elämäänsä tilanteeseen, jossa aikuiset humaltuvat lasten läsnäolosta huolimatta.<br /><br />Juomatapa 2008 -tutkimukseen vastanneista 95 %:a oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei saisi humaltua. Silti yli puolet sekä miehistä että naisista vastasi, että pienten lasten läsnä ollessa voi kuitenkin humaltua, jos joku seurueesta on selvä ja huolehtii lapsista.<br /><br />Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton kyselyyn vastanneista ala-asteikäisistä lapsista suurin osa (91 %) kokee humalaisen ihmisen negatiivisena. 55 % lapsista määrittelee humalaisen myös aggressiiviseksi, ilkeäksi, kamalaksi tai vihaiseksi."]
	},

	{question:'Voiko lasten läsnä ollessa ylipäätään käyttää alkoholia?',
	answers:[
		'Ei, ei missään tilanteessa',
		'Voi, jos se jää muutamaan lasilliseen',
		'Voi, kunhan lapselle ei aiheudu haittaa',
		'Voi, lasten läsnäolo ei muuta mitään',
		'En ole ajatellut asiaa'],
	explanations:[
		"Lasten kannalta on turvallinen vaihtoehto, ettei heidän seurassaan juoda lainkaan alkoholia. Koska alkoholi kuitenkin kuuluu nykyään useiden suomalaisten arkeen ja juhlaan, lähes jokainen meistä joutuu joskus tilanteeseen, jossa käytetään alkoholia lasten läsnä ollessa. Miten sinä suhtaudut asiaan tällaisissa tilanteissa?<br /><br />Juomatapa 2008 -kyselyyn vastanneista 72 %:a oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei saa lainkaan käyttää alkoholia. Asenteet ja todellisuus eivät tunnu kohtaavan.<br /><br />A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -kyselyn mukaan suuri osa suomalaisista käyttää alkoholia lasten läsnä ollessa. Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan erilaisista alkoholinkäyttötilanteista sellaiset, joiden yhteydessä he käyttivät alkoholia lasten läsnäolosta huolimatta. 46 % suomalaisista kertoi käyttävänsä alkoholia lasten seurassa ruokailun yhteydessä. Perhe- tai sukujuhlissa alkoholia käytti lasten seurassa 41 %. Kyselyn mukaan vain 18 % suomalaisista ei käytä alkoholia missään tilanteessa lapsen läsnä ollessa. Kun huomioidaan, että samaisessa kyselyssä 11 % suomalaisista ilmoitti ettei käytä alkoholia lainkaan, voidaan päätellä, että vain 7 % alkoholia käyttävistä suomalaisista pidättyy juomisesta lasten seurassa.<br /><br />Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että lapset eivät pidä aikuisten alkoholinkäytöstä silloinkaan, kun kyse ei ole varsinaisesta ongelmakäytöstä. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton lapsille tekemän kyselyn mukaan lähes puolet alakouluikäisistä lapsista kokee aikuisten juhlat voimakkaasti alkoholisävytteisinä, ei lapsille sopivina tilaisuuksina.",
		"Monet lapset hyväksyvät vanhempien vähäisen alkoholinkäytön, mutta joskus jopa vanhempien \"muutama\" saunakalja tai punaviinilasillinen voi olla lapselle mielipahan aihe. Oletko miettinyt, paljonko sinulle on muutama? Jotta alkoholinkäyttö ei pelottaisi lasta, voi siitä tarvittaessa keskustella avoimesti hänen kanssaan.<br /><br />Juomatapa 2008 -kyselyyn vastanneista 72 %:a oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei saa lainkaan käyttää alkoholia. Asenteet ja todellisuus eivät tunnu kohtaavan.<br /><br />A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -kyselyn mukaan suuri osa suomalaisista käyttää alkoholia lasten läsnä ollessa. Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan erilaisista alkoholinkäyttötilanteista sellaiset, joiden yhteydessä he käyttivät alkoholia lasten läsnäolosta huolimatta. 46 % suomalaisista kertoi käyttävänsä alkoholia lasten seurassa ruokailun yhteydessä. Perhe- tai sukujuhlissa alkoholia käytti lasten seurassa 41 %. Kyselyn mukaan vain 18 % suomalaisista ei käytä alkoholia missään tilanteessa lapsen läsnä ollessa. Kun huomioidaan, että samaisessa kyselyssä 11 % suomalaisista ilmoitti ettei käytä alkoholia lainkaan, voidaan päätellä, että vain 7 % alkoholia käyttävistä suomalaisista pidättyy juomisesta lasten seurassa.<br /><br />Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että lapset eivät pidä aikuisten alkoholinkäytöstä silloinkaan, kun kyse ei ole varsinaisesta ongelmakäytöstä. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton lapsille tekemän kyselyn mukaan lähes puolet alakouluikäisistä lapsista kokee aikuisten juhlat voimakkaasti alkoholisävytteisinä, ei lapsille sopivina tilaisuuksina.",
		"Aikuiset ajattelevat omaa alkoholinkäyttöään usein hyvin itsekeskeisesti. Saatamme ajatella, ettei lapsi kärsi alkoholinkäytöstämme, vaikkemme olisi koskaan pysähtyneet miettimään asiaa lapsen näkökulmasta. Oletko koskaan kysynyt lapselta, mitä hän ajattelee aikuisten juomisesta?<br /><br />Juomatapa 2008 -kyselyyn vastanneista 72 %:a oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei saa lainkaan käyttää alkoholia. Asenteet ja todellisuus eivät tunnu kohtaavan.<br /><br />A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -kyselyn mukaan suuri osa suomalaisista käyttää alkoholia lasten läsnä ollessa. Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan erilaisista alkoholinkäyttötilanteista sellaiset, joiden yhteydessä he käyttivät alkoholia lasten läsnäolosta huolimatta. 46 % suomalaisista kertoi käyttävänsä alkoholia lasten seurassa ruokailun yhteydessä. Perhe- tai sukujuhlissa alkoholia käytti lasten seurassa 41 %. Kyselyn mukaan vain 18 % suomalaisista ei käytä alkoholia missään tilanteessa lapsen läsnä ollessa. Kun huomioidaan, että samaisessa kyselyssä 11 % suomalaisista ilmoitti ettei käytä alkoholia lainkaan, voidaan päätellä, että vain 7 % alkoholia käyttävistä suomalaisista pidättyy juomisesta lasten seurassa.<br /><br />Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että lapset eivät pidä aikuisten alkoholinkäytöstä silloinkaan, kun kyse ei ole varsinaisesta ongelmakäytöstä. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton lapsille tekemän kyselyn mukaan lähes puolet alakouluikäisistä lapsista kokee aikuisten juhlat voimakkaasti alkoholisävytteisinä, ei lapsille sopivina tilaisuuksina.",
		"Aikuiset ajattelevat omaa alkoholinkäyttöään usein hyvin itsekeskeisesti. Saatamme ajatella, ettei lapsi kärsi alkoholinkäytöstämme, vaikkemme olisi koskaan pysähtyneet miettimään asiaa lapsen näkökulmasta. Oletko koskaan kysynyt lapselta, mitä hän ajattelee aikuisten juomisesta?<br /><br />Juomatapa 2008 -kyselyyn vastanneista 72 %:a oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei saa lainkaan käyttää alkoholia. Asenteet ja todellisuus eivät tunnu kohtaavan.<br /><br />A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -kyselyn mukaan suuri osa suomalaisista käyttää alkoholia lasten läsnä ollessa. Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan erilaisista alkoholinkäyttötilanteista sellaiset, joiden yhteydessä he käyttivät alkoholia lasten läsnäolosta huolimatta. 46 % suomalaisista kertoi käyttävänsä alkoholia lasten seurassa ruokailun yhteydessä. Perhe- tai sukujuhlissa alkoholia käytti lasten seurassa 41 %. Kyselyn mukaan vain 18 % suomalaisista ei käytä alkoholia missään tilanteessa lapsen läsnä ollessa. Kun huomioidaan, että samaisessa kyselyssä 11 % suomalaisista ilmoitti ettei käytä alkoholia lainkaan, voidaan päätellä, että vain 7 % alkoholia käyttävistä suomalaisista pidättyy juomisesta lasten seurassa.<br /><br />Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että lapset eivät pidä aikuisten alkoholinkäytöstä silloinkaan, kun kyse ei ole varsinaisesta ongelmakäytöstä. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton lapsille tekemän kyselyn mukaan lähes puolet alakouluikäisistä lapsista kokee aikuisten juhlat voimakkaasti alkoholisävytteisinä, ei lapsille sopivina tilaisuuksina.",
		"Vaikka kysymys ei tuntuisi ajankohtaiselta omassa elämässäsi, asiaa on kuitenkin hyvä miettiä. Koska alkoholi kuuluu tänä päivänä useiden suomalaisten arkeen ja juhlaan, lähes jokainen meistä joutuu varmasti joskus tilanteeseen, jossa käytetään alkoholia lasten läsnä ollessa.<br /><br />Juomatapa 2008 -kyselyyn vastanneista 72 %:a oli sitä mieltä, että lasten läsnä ollessa ei saa lainkaan käyttää alkoholia. Asenteet ja todellisuus eivät tunnu kohtaavan.<br /><br />A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -kyselyn mukaan suuri osa suomalaisista käyttää alkoholia lasten läsnä ollessa. Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan erilaisista alkoholinkäyttötilanteista sellaiset, joiden yhteydessä he käyttivät alkoholia lasten läsnäolosta huolimatta. 46 % suomalaisista kertoi käyttävänsä alkoholia lasten seurassa ruokailun yhteydessä. Perhe- tai sukujuhlissa alkoholia käytti lasten seurassa 41 %. Kyselyn mukaan vain 18 % suomalaisista ei käytä alkoholia missään tilanteessa lapsen läsnä ollessa. Kun huomioidaan, että samaisessa kyselyssä 11 % suomalaisista ilmoitti ettei käytä alkoholia lainkaan, voidaan päätellä, että vain 7 % alkoholia käyttävistä suomalaisista pidättyy juomisesta lasten seurassa.<br /><br />Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että lapset eivät pidä aikuisten alkoholinkäytöstä silloinkaan, kun kyse ei ole varsinaisesta ongelmakäytöstä. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton lapsille tekemän kyselyn mukaan lähes puolet alakouluikäisistä lapsista kokee aikuisten juhlat voimakkaasti alkoholisävytteisinä, ei lapsille sopivina tilaisuuksina."]
	},

	{question:'Oletko kohdannut aikuisten alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia perhejuhlien yhteydessä?',
	answers:[
		'En koskaan',
		'Muutaman kerran',
		'Aina silloin tällöin',
		'Lähes aina'],
	explanations:[
		"Et ole itse kohdannut tilanteita, joissa aikuisten alkoholinkäyttö olisi varjostanut juhlatunnelmaa.<br /><br />Tosiasia kuitenkin on, että lähes puolet suomalaisista on kohdannut aikuisten alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia perhejuhlien ja -tapahtumien yhteydessä.<br /><br />Useat suomalaiset käyttävät alkoholia sellaisina juhlapyhinä, jolloin lapset ovat mukana juhlinnassa. Kolme neljästä suomalaisesta käyttää alkoholia uutenavuotena, vappuna ja juhannuksena. Joka toisella suomalaisella alkoholi kuuluu hää- ja syntymäpäiväjuhlintaan.<br /><br />Oletko itse juhlia järjestäessäsi miettinyt, onko alkoholin tarjoaminen itse asiassa aina välttämätöntä? Tai tarjoatko alkoholittoman vaihtoehdon?",
		"Olet joskus joutunut tilanteisiin, joissa aikuisten alkoholinkäyttö on varjostanut juhlatunnelmaa.<br /><br />Tosiasia kuitenkin on, että lähes puolet suomalaisista on kohdannut aikuisten alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia perhejuhlien ja -tapahtumien yhteydessä.<br /><br />Useat suomalaiset käyttävät alkoholia sellaisina juhlapyhinä, jolloin lapset ovat mukana juhlinnassa. Kolme neljästä suomalaisesta käyttää alkoholia uutenavuotena, vappuna ja juhannuksena. Joka toisella suomalaisella alkoholi kuuluu hää- ja syntymäpäiväjuhlintaan.<br /><br />Oletko itse juhlia järjestäessäsi miettinyt, onko alkoholin tarjoaminen itse asiassa aina välttämätöntä? Tai tarjoatko alkoholittoman vaihtoehdon?",
		"Joudut toistuvasti kohtamaan juhlissa aikuisten alkoholinkäytöstä aiheutuvia ongelmia. Oletko miettinyt, mitä voisit itse tehdä tilanteen korjaamiseksi tulevissa juhlissa?<br /><br />Tosiasia kuitenkin on, että lähes puolet suomalaisista on kohdannut aikuisten alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia perhejuhlien ja -tapahtumien yhteydessä.<br /><br />Useat suomalaiset käyttävät alkoholia sellaisina juhlapyhinä, jolloin lapset ovat mukana juhlinnassa. Kolme neljästä suomalaisesta käyttää alkoholia uutenavuotena, vappuna ja juhannuksena. Joka toisella suomalaisella alkoholi kuuluu hää- ja syntymäpäiväjuhlintaan.<br /><br />Oletko itse juhlia järjestäessäsi miettinyt, onko alkoholin tarjoaminen itse asiassa aina välttämätöntä? Tai tarjoatko alkoholittoman vaihtoehdon?",
		"Joudut juhlissa lähes aina kohtaamaan aikuisten alkoholinkäytöstä johtuvia ongelmia. Oletko miettinyt, mitä voisit itse tehdä tilanteen korjaamiseksi tulevissa juhlissa?<br /><br />Tosiasia kuitenkin on, että lähes puolet suomalaisista on kohdannut aikuisten alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia perhejuhlien ja -tapahtumien yhteydessä.<br /><br />Useat suomalaiset käyttävät alkoholia sellaisina juhlapyhinä, jolloin lapset ovat mukana juhlinnassa. Kolme neljästä suomalaisesta käyttää alkoholia uutenavuotena, vappuna ja juhannuksena. Joka toisella suomalaisella alkoholi kuuluu hää- ja syntymäpäiväjuhlintaan.<br /><br />Oletko itse juhlia järjestäessäsi miettinyt, onko alkoholin tarjoaminen itse asiassa aina välttämätöntä? Tai tarjoatko alkoholittoman vaihtoehdon?"]
	},

	{question:'Vanhemmat tai muut läheiset voivat omalla esimerkillään vaikuttaa lasten ja nuorten alkoholinkäyttöön.',
	answers:[
		'Täysin samaa mieltä',
		'Jokseenkin samaa mieltä',
		'Jokseenkin eri mieltä',
		'Täysin eri mieltä',
		'En osaa sanoa'],
	explanations:[
		"Uskot oman esimerkin vaikuttavan lasten ja nuorten alkoholinkäyttöön.<br /><br />Kun nuorilta on kysytty, miten vanhemmat voisivat kannustaa heitä päihteettömyyteen, suuri osa nuorista pitää vanhempien antamaa esimerkkiä erittäin tärkeänä.<br /><br />Lapsille mallioppiminen on tärkeää. Jokainen lapsen seurassa alkoholia käyttävä aikuinen - äiti, isä, täti tai vieras - antaa omalla käyttäytymisellään aina mallin lapselle. Siksi jokaisen aikuisen pitäisi pohtia, miten käyttää alkoholia lasten seurassa.<br /><br />Millaisen mallin sinä annat lapselle?",
		"Uskot oman esimerkin vaikuttavan lasten ja nuorten alkoholinkäyttöön.<br /><br />Kun nuorilta on kysytty, miten vanhemmat voisivat kannustaa heitä päihteettömyyteen, suuri osa nuorista pitää vanhempien antamaa esimerkkiä erittäin tärkeänä.<br /><br />Lapsille mallioppiminen on tärkeää. Jokainen lapsen seurassa alkoholia käyttävä aikuinen - äiti, isä, täti tai vieras - antaa omalla käyttäytymisellään aina mallin lapselle. Siksi jokaisen aikuisen pitäisi pohtia, miten käyttää alkoholia lasten seurassa.<br /><br />Millaisen mallin sinä annat lapselle?",
		"Et juuri usko voivasi omalla esimerkilläsi vaikuttaa lasten ja nuorten alkoholinkäyttöön.<br /><br />Kun nuorilta on kysytty, miten vanhemmat voisivat kannustaa heitä päihteettömyyteen, suuri osa nuorista pitää vanhempien antamaa esimerkkiä erittäin tärkeänä.<br /><br />Lapsille mallioppiminen on tärkeää. Jokainen lapsen seurassa alkoholia käyttävä aikuinen - äiti, isä, täti tai vieras - antaa omalla käyttäytymisellään aina mallin lapselle. Siksi jokaisen aikuisen pitäisi pohtia, miten käyttää alkoholia lasten seurassa.<br /><br />Millaisen mallin sinä annat lapselle?",
